Berkum
Buurt in Zwolle · Wijk Wijk 40 Berkum · CBS-buurtcode BU01934000
Bedrijven op de kaart
Leeftijdsverdeling
Huishoudens
Koop / Huur
Woningtype
Herkomst
Burgerlijke staat
Energie
Straten in deze buurt
1.908 adressen totaal| Straat | Adressen |
|---|---|
| Erasmuslaan | 199 |
| Campherbeeklaan | 127 |
| Eikenlaan | 80 |
| Boerendanserdijk | 77 |
| Zernikelaan | 76 |
| Sparrenlaan | 73 |
| Boerhaavelaan | 67 |
| Lorentzlaan | 65 |
| Pieter Zeemanlaan | 56 |
| Kerkweg | 56 |
| Cederlaan | 56 |
| Oleanderlaan | 56 |
| Hemsterhuislaan | 55 |
| Prunuspark | 54 |
| Van Leeuwenhoeklaan | 52 |
Recente vergunningen
25 februari 2026
12 februari 2026
3 februari 2026
19 januari 2026
23 december 2025
18 november 2025
10 november 2025
7 november 2025
8 oktober 2025
19 september 2025