Oldenelerlanden-Oost
Buurt in Zwolle · Wijk Wijk 50 Schelle · CBS-buurtcode BU01935040
Bedrijven op de kaart
Leeftijdsverdeling
Huishoudens
Koop / Huur
Woningtype
Herkomst
Burgerlijke staat
Energie
Straten in deze buurt
1.029 adressen totaal| Straat | Adressen |
|---|---|
| Provincieroute | 128 |
| Van Hemertmarke | 70 |
| Van Keppelmarke | 67 |
| Van Blanckvoortmarke | 65 |
| Landsheerlaan | 63 |
| Van Middachtenmarke | 55 |
| Stadhouderlaan | 54 |
| Van Haersoltemarke | 48 |
| Van der Grondenmarke | 47 |
| Van Coevordenmarke | 44 |
| Heerkensmarke | 41 |
| Van Langelomarke | 38 |
| Bentinckmarke | 34 |
| Van Hackfoortmarke | 33 |
| Van Echtenmarke | 31 |
Recente vergunningen
30 januari 2026
22 oktober 2025
16 oktober 2025
9 oktober 2025
6 oktober 2025
30 september 2025
28 mei 2025
12 mei 2025
8 mei 2025
17 maart 2025