Noordereiland
Buurt in Zwolle · Wijk Wijk 10 Binnenstad · CBS-buurtcode BU01931020
Bedrijven op de kaart
Leeftijdsverdeling
Huishoudens
Koop / Huur
Woningtype
Herkomst
Burgerlijke staat
Energie
Straten in deze buurt
682 adressen totaal| Straat | Adressen |
|---|---|
| Thorbeckegracht | 147 |
| Friesewal | 92 |
| Assiesstraat | 78 |
| Thorbeckewal | 73 |
| Menno van Coehoornsingel | 41 |
| Diezerpoortenplas | 39 |
| Assiesplein | 26 |
| Heiligeweg | 26 |
| Dijkstraat | 25 |
| Badhuiswal | 25 |
| Kraanbolwerkhof | 23 |
| Posthoornsbredehoek | 21 |
| Derde Bredehoek | 16 |
| Hof de Volharding | 13 |
| Spinhuisbredehoek | 9 |
Recente vergunningen
27 januari 2026
7 november 2025
22 juli 2025
2 mei 2025