Kamperpoort
Buurt in Zwolle · Wijk Wijk 14 Kamperpoort-Veerallee · CBS-buurtcode BU01931400
Bedrijven op de kaart
Leeftijdsverdeling
Huishoudens
Koop / Huur
Woningtype
Herkomst
Burgerlijke staat
Energie
Straten in deze buurt
1.494 adressen totaal| Straat | Adressen |
|---|---|
| Harm Smeengekade | 231 |
| Nachtegaalstraat | 219 |
| Hoogstraat | 208 |
| Lijnbaan | 184 |
| Veemarkt | 127 |
| Willemskade | 66 |
| Meeuwenlaan | 61 |
| Emmastraat | 55 |
| Koekoekstraat | 40 |
| Fenixhof | 37 |
| Eerste Baan | 29 |
| Grote Baan | 28 |
| Burgemeester Vos de Waelstraat | 28 |
| Theodorahof | 23 |
| Kleine Baan | 22 |
Recente vergunningen
19 maart 2026
4 maart 2026
23 februari 2026
4 februari 2026
17 december 2025
10 december 2025
27 november 2025
19 november 2025
16 oktober 2025
15 september 2025