Gerenlanden
Buurt in Zwolle · Wijk Wijk 51 Ittersum · CBS-buurtcode BU01935140
Bedrijven op de kaart
Leeftijdsverdeling
Huishoudens
Koop / Huur
Woningtype
Herkomst
Burgerlijke staat
Energie
Straten in deze buurt
1.310 adressen totaal| Straat | Adressen |
|---|---|
| Gruitmeesterslaan | 168 |
| Nieuwe Deventerweg | 129 |
| Timmermeesterslaan | 77 |
| Wayerkamp | 71 |
| Kadeneterkamp | 71 |
| Jellissenkamp | 69 |
| Snavel van Emekamp | 67 |
| Sellekamp | 65 |
| Mulertkamp | 64 |
| Knoppertkamp | 57 |
| Bastertkamp | 57 |
| Ulgerkamp | 55 |
| Ten Busschekamp | 53 |
| Lynnerkamp | 47 |
| Ludekenskamp | 44 |
Recente vergunningen
13 maart 2026
11 maart 2026
4 februari 2026
9 januari 2026
23 december 2025
24 november 2025
25 juli 2025
7 juli 2025
19 juni 2025
19 mei 2025